Data source
Federal Reserve Bank of New York
Reference rate data is published by the New York Fed under its terms of use for select rate data, which permit redistribution with attribution.
- Publishes
- Daily (business days)
- Series here
- 9
- Last retrieved
- Sep 3, 2026
Source: Federal Reserve Bank of New York · Provider site · Terms of use
Series from this source
| Benchmark | Provider code | Latest | As of |
|---|---|---|---|
| Secured Overnight Financing Rate | SOFR |
3.66% | Sep 1, 2026 stale |
| Effective Federal Funds Rate | EFFR |
3.63% | Sep 1, 2026 stale |
| Overnight Bank Funding Rate | OBFR |
3.63% | Sep 1, 2026 stale |
| Broad General Collateral Rate | BGCR |
3.63% | Sep 1, 2026 stale |
| Tri-Party General Collateral Rate | TGCR |
3.63% | Sep 1, 2026 stale |
| 30-Day Average SOFR | SOFR30DAYAVG |
3.65% | Sep 2, 2026 stale |
| 90-Day Average SOFR | SOFR90DAYAVG |
3.65% | Sep 2, 2026 stale |
| 180-Day Average SOFR | SOFR180DAYAVG |
3.66% | Sep 2, 2026 stale |
| SOFR Index | SOFRINDEX |
1.25718900 | Sep 2, 2026 stale |
Update history
Published so you can see for yourself whether our data is current.
| Started | Mode | Result | Series | New readings | Revised |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 04:16 | history | success | 9/9 | 22029 | 0 |